Buka : 22:35 Tutup : 23:00
LIVE DRAW HONGKONG |
|
---|---|
Minggu 12 Maret 2023 | |
1st Prize | 906138 |
2nd Prize | 126983 |
3rd Prize | 351144 |
Starter Prize | |
415000 | 164141 |
497236 | 653817 |
Consolation Prize | |
497646 | 117408 |
485400 | 296497 |
265198 | 845163 |
957065 | 228024 |
Live Update Paito Dan Paito Tercepat
HARI | TANGGAL | KELUAR |
---|---|---|
Minggu | 12-Mar-2023 | 6138 |
Sabtu | 11-Mar-2023 | 3697 |
Jumat | 10-Mar-2023 | 4133 |
Kamis | 09-Mar-2023 | 7820 |
Rabu | 08-Mar-2023 | 8499 |
Selasa | 07-Mar-2023 | 0646 |
Senin | 06-Mar-2023 | 7184 |
Minggu | 05-Mar-2023 | 3281 |
Sabtu | 04-Mar-2023 | 1579 |
Jumat | 03-Mar-2023 | 4018 |
Kamis | 02-Mar-2023 | 2642 |
Rabu | 01-Mar-2023 | 2030 |
Selasa | 28-Feb-2023 | 1673 |
Senin | 27-Feb-2023 | 5445 |
Website Live Draw Hongkong HK adalah situs pemutaran nomor togel resmi dari sumber asli Hongkongpools yang terhubung langsung dengan situs resmi Hongkong Pools.
Situs ini sah dan resmi di pencarian google Indonesia sehingga tidak akan mungkin di blok karena murni sebagai web informasi dan pengetahuan tentang situs Live HK di negara kita Indonesia sebagai tempat pemasangan pasaran Hongkong yang kini telah terkenal di era saat ini.
Disini kamu akan mendapatkan hasil dari Data HK, Result HK dan keluaran HK terbaru. Buat anda yang telah melakukan pemasangangan angka togel 2D, 3D ataupun 4D, ini adalah tempat yang paling tepat dan tercepat melihat hasil Live Draw Hongkong.
Live Draw HK selalu buka setiap hari tanpa libur bahkan di hari libur besar drawing tetap dilakukan pada waktu dan jam yang telah di tetapkan. Kami juga menghimbau kepada anda yang ingin melihat pengeluaran HK terupdate maka situs ini merupakan yang paling tepat.
Live draw togel HK / Hongkong akan di mulai setiap hari pada pukul 22.35 WIB hingga pukul 23.00 WIB malam.
hasil live draw HK, live draw HK hari ini tercepat, pengeluaran HK live draw, result live draw, HK tabel live draw, HK live draw HK today, link live draw HK, live HK draw, draw live HK.
Data Paito adalah data pengeluaran togel atau data result togel yang di keluarkan tiap hari berurutan sesuai tanggal bulan dan tahun pengeluaran.
Data Paito Hongkong ini di ambil langsung dari web resminya yaitu situs Hongkongpools, dengan melakukan input paito berdasarkan hasil pemutaran secara langsung / livedraw di mulai pukul 22.35 wib samapai 23:00 wib.
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
7701 | 5241 | 7946 | 7103 | 1564 | 8262 | 9732 |
8601 | 6399 | 6341 | 2188 | 4629 | 2477 | 0893 |
4290 | 9308 | 9328 | 6217 | 4113 | 6801 | 7243 |
2840 | 6034 | 2654 | 8641 | 6820 | 7320 | 0613 |
9640 | 5908 | 8084 | 7120 | 9180 | 4185 | 8291 |
0256 | 3014 | 7289 | 3432 | 3741 | 0286 | 6073 |
3765 | 7013 | 6625 | 3754 | 5679 | 7893 | 4725 |
3399 | 4365 | 2521 | 1700 | 7478 | 2182 | 9065 |
3815 | 3694 | 4009 | 6952 | 4069 | 4319 | 2858 |
9550 | 3651 | 7826 | 1212 | 2398 | 3874 | 4278 |
8406 | 3421 | 3336 | 1339 | 2382 | 1894 | 3108 |
4289 | 2954 | 8822 | 6195 | 4272 | 4861 | 5564 |
8691 | 2579 | 0977 | 7553 | 1787 | 0655 | 7690 |
0068 | 4828 | 4510 | 0704 | 5633 | 8711 | 4209 |
7988 | 9282 | 8007 | 1969 | 5979 | 2177 | 0698 |
2343 | 8550 | 9736 | 6275 | 6263 | 7111 | 3457 |
9010 | 6287 | 0013 | 2051 | 1455 | 8038 | 4782 |
8533 | 5352 | 2495 | 8732 | 4241 | 4239 | 0302 |
8189 | 8287 | 9795 | 1707 | 0171 | 5672 | 9677 |
8534 | 0680 | 3579 | 9330 | 9441 | 6344 | 3400 |
7654 | 6775 | 1429 | 0926 | 7291 | 9898 | 9793 |
9805 | 7872 | 3736 | 1989 | 8557 | 1165 | 7274 |
2800 | 5171 | 7695 | 1498 | 7850 | 4504 | 8580 |
4582 | 9586 | 8206 | 1428 | 2100 | 2772 | 0254 |
1094 | 5003 | 7383 | 4135 | 2986 | 0504 | 4174 |
0964 | 5456 | 2352 | 6173 | 6470 | 5706 | 3384 |
7151 | 7083 | 0903 | 5605 | 4548 | 0540 | 9809 |
8913 | 4353 | 5878 | 0376 | 7316 | 2402 | 5538 |
4561 | 9818 | 0260 | 8701 | 4922 | 0235 | 7492 |
9153 | 3692 | 4206 | 6265 | 1865 | 1985 | 1761 |
9799 | 1603 | 5936 | 0840 | 4282 | 7359 | 4466 |
4824 | 2469 | 9948 | 3178 | 9329 | 7970 | 7294 |
9739 | 9127 | 6978 | 9607 | 0677 | 5940 | 8318 |
9742 | 7681 | 0614 | 2245 | 6093 | 5112 | 4121 |
0420 | 4477 | 7208 | 0941 | 3623 | 1290 | 9422 |
0895 | 4815 | 5291 | 4667 | 7625 | 8967 | 0653 |
4513 | 2138 | 3965 | 9627 | 7640 | 8970 | 5110 |
0758 | 9946 | 4254 | 1489 | 9944 | 7713 | 4919 |
1592 | 0585 | 1090 | 2363 | 9245 | 9784 | 3582 |
2508 | 1818 | 7434 | 2630 | 5547 | 7893 | 4289 |
6109 | 1525 | 0977 | 6783 | 0858 | 8311 | 0187 |
5732 | 4625 | 6235 | 6345 | 5637 | 5836 | 6234 |
0048 | 9726 | 9261 | 0421 | 5441 | 8118 | 2267 |
6405 | 5471 | 0648 | 5217 | 2668 | 3851 | 5726 |
8762 | 3628 | 4782 | 1218 | 5697 | 4757 | 8314 |
8401 | 2085 | 6356 | 7316 | 3916 | 6944 | 4604 |
7566 | 0583 | 1777 | 9280 | 3610 | 8345 | 0864 |
4852 | 6531 | 5379 | 5262 | 2271 | 2620 | 2188 |
6278 | 0943 | 9386 | 7845 | 5159 | 1761 | 1934 |
9276 | 8226 | 5102 | 7409 | 1178 | 4237 | 0680 |
7177 | 3944 | 6871 | 8260 |
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
7289 | 1734 | 9859 | ||||
5110 | 5805 | 9229 | 6310 | 0712 | 9266 | 2824 |
1773 | 6917 | 3179 | 8652 | 1531 | 0351 | 1244 |
3755 | 7972 | 8020 | 0710 | 3379 | 2443 | 9602 |
7937 | 9638 | 0356 | 9630 | 9946 | 3514 | 8306 |
5647 | 1274 | 1597 | 8391 | 5759 | 6968 | 5625 |
7456 | 1531 | 9039 | 8441 | 3006 | 6780 | 3185 |
9316 | 7760 | 1667 | 2139 | 8706 | 0621 | 6049 |
3186 | 8865 | 9561 | 3450 | 9608 | 8184 | 3407 |
5878 | 8173 | 1268 | 8189 | 8481 | 3742 | 2145 |
4617 | 1766 | 6228 | 1147 | 4850 | 1928 | 2370 |
7354 | 6247 | 6082 | 0992 | 6786 | 5394 | 7872 |
1830 | 8494 | 2981 | 7621 | 2323 | 6983 | 1381 |
7224 | 6364 | 4428 | 4010 | 0364 | 2076 | 3801 |
8669 | 3409 | 5734 | 8969 | 8782 | 3046 | 9816 |
1576 | 3488 | 9163 | 9032 | 2790 | 4671 | 5740 |
6394 | 0191 | 4236 | 9554 | 8936 | 5911 | 1298 |
3904 | 2743 | 4503 | 4626 | 2007 | 6851 | 8800 |
8978 | 4705 | 5382 | 9429 | 0449 | 7489 | 7693 |
9360 | 6153 | 2070 | 8135 | 8256 | 7523 | 3368 |
4896 | 2125 | 6297 | 3806 | 2385 | 8738 | 6624 |
2636 | 5979 | 0096 | 3580 | 8762 | 4412 | 8099 |
1651 | 1657 | 2465 | 5917 | 3795 | 2214 | 6020 |
7957 | 8535 | 0829 | 7085 | 6206 | 1760 | 8676 |
3178 | 2169 | 0839 | 5868 | 9233 | 6529 | 7939 |
7994 | 4199 | 8155 | 0742 | 2742 | 2536 | 6992 |
5127 | 4602 | 1113 | 3758 | 9920 | 8918 | 2726 |
6932 | 2580 | 7688 | 3112 | 0822 | 6084 | 6918 |
1472 | 0949 | 1601 | 4023 | 5473 | 5210 | 9948 |
9188 | 3570 | 6353 | 2805 | 8920 | 4359 | 8255 |
1753 | 6370 | 1862 | 7605 | 8979 | 9281 | 3075 |
5039 | 7925 | 9078 | 5837 | 2785 | 9294 | 6873 |
5983 | 8005 | 0788 | 2291 | 3231 | 0186 | 1985 |
9229 | 3892 | 5006 | 0439 | 0469 | 2070 | 9960 |
2042 | 1990 | 4798 | 0938 | 1091 | 1296 | 0339 |
2807 | 1299 | 7293 | 9359 | 2291 | 0389 | 3246 |
5959 | 9938 | 6847 | 4607 | 6045 | 8869 | 1487 |
5274 | 0098 | 7861 | 1256 | 0901 | 5039 | 0350 |
8619 | 4662 | 5199 | 0669 | 3483 | 3911 | 9582 |
6524 | 7186 | 4815 | 6902 | 2144 | 5531 | 3330 |
0764 | 1225 | 4069 | 1320 | 9222 | 6389 | 1098 |
8609 | 2834 | 9002 | 0651 | 0899 | 0942 | 5334 |
2174 | 6730 | 6999 | 0452 | 7263 | 3426 | 8304 |
1268 | 8810 | 4743 | 6022 | 9670 | 9905 | 4565 |
7503 | 4809 | 9836 | 6043 | 7439 | 2688 | 3591 |
1198 | 4816 | 3818 | 7453 | 5312 | 0329 | 0151 |
9118 | 1012 | 0870 | 2626 | 9766 | 0874 | 0488 |
9236 | 7465 | 2428 | 3532 | 5725 | 1468 | 7650 |
2229 | 0954 | 2613 | 5825 | 6372 | 2911 | 9440 |
0860 | 0533 | 9164 | 7008 | 6200 | 5032 | 8962 |
4658 | 9001 | 7514 | 8191 | 8338 | 1728 | 1675 |
0833 | 2767 | 8691 | 6456 | 1016 | 4655 | 1497 |
3681 | 8870 | 7985 | 0083 |
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
9120 | 9270 | 4509 | ||||
8730 | 4851 | 3204 | 0677 | 6292 | 5448 | 8895 |
1420 | 7479 | 4757 | 9220 | 9438 | 8036 | 8270 |
2344 | 5271 | 7500 | 8735 | 6782 | 7017 | 4526 |
3796 | 5631 | 5002 | 0308 | 2789 | 8976 | 2651 |
7422 | 9090 | 9299 | 6493 | 4076 | 0587 | 0630 |
3690 | 3867 | 2936 | 5151 | 3795 | 7610 | 2756 |
0623 | 0949 | 7760 | 5070 | 9420 | 0452 | 7240 |
5009 | 7008 | 6365 | 4670 | 9488 | 8509 | 9011 |
4123 | 3243 | 4719 | 0834 | 3618 | 9842 | 1441 |
7084 | 8761 | 9063 | 1653 | 3169 | 1158 | 7788 |
3606 | 6415 | 4329 | 8221 | 7212 | 6581 | 0660 |
7115 | 2949 | 5087 | 9230 | 4027 | 3566 | 7900 |
0959 | 2605 | 5530 | 2113 | 6750 | 4179 | 8554 |
3293 | 3115 | 9883 | 3355 | 9327 | 8857 | 1679 |
0897 | 2686 | 1678 | 3825 | 6015 | 9153 | 3803 |
0384 | 4450 | 8737 | 6203 | 5006 | 4285 | 9104 |
0022 | 1779 | 0580 | 2787 | 7339 | 5224 | 3677 |
7132 | 6190 | 7245 | 3705 | 5925 | 0796 | 9633 |
6124 | 1894 | 8137 | 4673 | 3240 | 7197 | 3791 |
0966 | 7278 | 1635 | 4448 | 8738 | 8839 | 1798 |
2903 | 6793 | 0214 | 8494 | 9265 | 4716 | 4162 |
1071 | 9776 | 5658 | 3117 | 6872 | 9884 | 5873 |
2332 | 2119 | 6144 | 1064 | 1417 | 7311 | 7482 |
2264 | 0478 | 2862 | 0948 | 2396 | 1245 | 0141 |
7068 | 1794 | 8367 | 1961 | 9077 | 4121 | 3593 |
7185 | 4592 | 8016 | 4246 | 6480 | 7726 | 2523 |
5216 | 4771 | 3914 | 7056 | 3602 | 9340 | 3046 |
5174 | 3959 | 5438 | 4216 | 6764 | 6315 | 2554 |
1213 | 2121 | 8761 | 0831 | 2842 | 5955 | 9563 |
2504 | 9813 | 8289 | 6672 | 2309 | 9182 | 6805 |
1911 | 2017 | 9804 | 4594 | 3681 | 6047 | 9836 |
9747 | 4019 | 4629 | 0640 | 0363 | 5523 | 1026 |
7234 | 0181 | 6426 | 1652 | 0920 | 7006 | 6008 |
6538 | 3882 | 7413 | 1881 | 1732 | 8951 | 3278 |
4912 | 3875 | 8829 | 1995 | 4382 | 5097 | 3527 |
4175 | 8250 | 6541 | 4104 | 1201 | 5370 | 2035 |
6877 | 4026 | 7346 | 0687 | 4794 | 3882 | 0236 |
8637 | 5843 | 4901 | 3210 | 1208 | 5432 | 9386 |
5411 | 8806 | 3054 | 7166 | 6657 | 8317 | 2376 |
5880 | 7990 | 7194 | 3707 | 4683 | 6719 | 0480 |
5541 | 3495 | 2511 | 0375 | 8134 | 6851 | 2969 |
2107 | 5980 | 7820 | 0565 | 9422 | 8176 | 3300 |
9284 | 3804 | 8421 | 0387 | 7824 | 2960 | 1345 |
9668 | 4733 | 0986 | 8506 | 5562 | 8396 | 8842 |
5648 | 3760 | 6920 | 4607 | 9934 | 9934 | 3552 |
7850 | 3705 | 9327 | 1243 | 5488 | 3194 | 1552 |
9323 | 0698 | 7067 | 4689 | 6702 | 2179 | 5134 |
7293 | 3876 | 4739 | 9214 | 2463 | 2991 | 1638 |
6744 | 8572 | 7521 | 1016 | 5867 | 4278 | 1039 |
6582 | 4556 | 7621 | 2355 | 0406 | 8471 | 9765 |
3317 | 8395 | 4475 | 2512 | 3162 | 6126 | 7534 |
1277 | 8498 | 3306 | 2357 | 0913 | 0787 |
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|
5241 | ||||||
7247 | 8468 | 2954 | 4006 | 6689 | 4791 | 0978 |
1872 | 6183 | 2662 | 9356 | 8380 | 7208 | 0624 |
4005 | 3297 | 7654 | 3850 | 4174 | 9240 | 8637 |
7363 | 3574 | 9396 | 5035 | 6693 | 5562 | 4807 |
0521 | 5604 | 4585 | 1513 | 9215 | 7123 | 4832 |
0865 | 5619 | 6117 | 9858 | 8834 | 5331 | 3110 |
2251 | 3805 | 9973 | 5734 | 1047 | 5009 | 3726 |
7301 | 9892 | 6295 | 9079 | 8367 | 6337 | 0149 |
5445 | 1673 | 2030 | 2642 | 4018 | 1579 | 3281 |
7184 | 0646 | 8499 | 7820 | 4133 | 3697 | 6138 |
Data Paito Hongkong adalah istilah dalam dunia pertogelan yang artinya adalah data atau keluaran togel yang di kumpulkan dalam kurun waktu tertentu, paito sendiri sering di gunakan oleh para pemain togel untuk membuat rumusan togel dengan tujuan menapatkan nomor keluaran togel pada pasaran tertentu yang ia cari pada periode togel yang berikutnya, dan semua pasaran bisa di jadikan data paito yang terpenting pasaran tersebut memiliki nomor keluaran, dari nomor keluaran tersebut bisa di jadikan data paito dan fungsinya bisa di pakai untuk membuat pola tarikan teka – teki rumusan togel.
Data HK / Paito Warna Hongkong. Berikut ini paito warna HK atau Paito HK lengkap dengan warna warni mempermudah anda mencari angka 2D, angka 3D dan angka 4D dengan teliti menurut alur pengeluaran angka sebelumnya.
Paito Warna HK atau Tarikan paito HK menjadi pilihan aplikasi menarik untuk menebak angka, di karenakan mudah dan akurat hasil ramalannya, karena tinggal mencari deretan angka yang sama di pengeluaran sebelum sebelumnya, baik mendatar, ke bawah, ke atas dan menyamping.
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 5 |
8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 8 | 9 | 3 | 3 |
4 | 2 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 8 | 8 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 |
2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 |
9 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 1 |
0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 8 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 3 | 1 |
3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 |
3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 9 | 0 | 6 | 5 | 2 |
3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 6 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 4 |
9 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 |
8 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 |
4 | 2 | 8 | 9 | 8 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 9 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 |
8 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 0 | 9 |
0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 |
7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 2 | 8 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 6 | 9 | 8 | 8 |
2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 9 | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 |
9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 |
8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
8 | 1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 |
8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 | 9 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 3 | 3 |
9 | 8 | 0 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 2 | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 |
2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 0 | 8 |
4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 |
1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 |
0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 |
7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 | 0 | 9 | 9 |
8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 |
4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 | 2 | 2 |
9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 |
4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 9 | 3 | 2 | 9 | 2 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 |
9 | 7 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 9 |
9 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 |
0 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 0 | 6 | 5 | 3 | 8 |
4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
